SJT、SJTW、SJTO、ST、STW 以及 HPN 系列电源线是北美市场广泛应用的 UL 认证软电缆产品,具有优良的柔韧性、耐磨性和电气性能,广泛应用于家用电器、电动工具、工业设备、电源连接线、照明设备及户外电气产品。
本文汇总了 SJT、ST 和 HPN 系列电源线的完整规格参数,包括 AWG 线规、绝缘厚度、绝缘外径、护套厚度及成品外径尺寸等技术数据,并涵盖 UL、CUL、ETL、CETL 等认证产品规格。该资料可作为产品设计选型、认证申请、采购评估及工程开发的重要参考依据。
主要产品系列
- SJT / SJTW / SJTO / SJTOW / SJTOO / SJTOOW
- ST / STW / STO / STOW / STOO / STOOW
- HSJ / HSJO / HSJOW / HSJOO / HSJOOW
- HPN / HPN-R
应用领域
- 家用电器电源线
- 电动工具连接线
- 工业自动化设备
- 商业照明设备
- 户外移动设备
- 北美UL认证出口产品
认证标准
- UL
- CUL
- ETL
- CETL
适用于出口北美市场的电源线产品选型与技术资料查询。
SJT / SJTW / SJTO / SJTOW / SJTOO / SJTOOW / SJT-R 电源线规格表
| 芯数 | AWG | 绝缘厚度(mm) | 绝缘外径(mm) | 护套厚度(mm) | 成品外径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 0.76 | 2.8 | 0.76 | 7.5 |
| 16 | 3.1 | 8.1 | |||
| 14 | 3.5 | 8.8 | |||
| 12 | 4.0 | 1.14 | 10.8 | ||
| 3 | 18 | 0.76 | 2.8 | 0.76 | 7.9 |
| 16 | 3.1 | 8.6 | |||
| 14 | 3.5 | 9.4 | |||
| 12 | 4.0 | 1.14 | 11.2 | ||
| 4 | 18 | 0.76 | 2.8 | 0.76 | 8.6 |
| 16 | 3.1 | 9.2 | |||
| 14 | 3.5 | 10.3 | |||
| 12 | 4.0 | 1.14 | 12.3 | ||
| 5 | 18 | 0.76 | 2.8 | 0.76 | 9.4 |
| 16 | 3.1 | 10.3 | |||
| 14 | 3.5 | 11.4 | |||
| 12 | 4.0 | 1.14 | 13.6 |
ST / STW / STO / STOW / STOO / STOOW / HSJ / HSJO / HSJOW / HSJOO / HSJOOW 电源线规格表
| 芯数 | AWG | 绝缘厚度(mm) | 绝缘外径(mm) | 护套厚度(mm) | 成品外径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 0.76 | 2.8 | 1.52 | 8.9 |
| 16 | 3.1 | 1.52 | 9.4 | ||
| 14 | 1.14 | 4.3 | 2.03 | 12.9 | |
| 12 | 4.8 | 2.41 | 14.7 | ||
| 3 | 18 | 0.76 | 2.8 | 1.52 | 9.3 |
| 16 | 3.1 | 1.52 | 9.9 | ||
| 14 | 1.14 | 4.3 | 2.03 | 13.5 | |
| 12 | 4.8 | 2.41 | 15.4 | ||
| 4 | 18 | 0.76 | 2.8 | 1.52 | 10.0 |
| 16 | 3.1 | 1.52 | 10.7 | ||
| 14 | 1.14 | 4.3 | 2.03 | 14.7 | |
| 12 | 4.8 | 2.41 | 16.7 | ||
| 5 | 18 | 0.76 | 2.8 | 2.03 | 11.8 |
| 16 | 3.1 | 2.03 | 12.6 | ||
| 14 | 1.14 | 4.3 | 2.41 | 16.7 | |
| 12 | 4.8 | 2.41 | 18.0 |
HPN / HPN-R 电源线规格表
| 芯数 | AWG | 绝缘厚度(mm) | 绝缘外径(mm) | 护套厚度(mm) | 成品尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | – | – | 1.14 | 3.5 × 7.0 |
| 16 | – | – | 1.14 | 3.8 × 7.6 | |
| 14 | – | – | 1.52 | 6.5 × 11.7 | |
| 3 | 18 | 0.38 | 2.0 | 1.14 | 3.7 × 9.0 |
| 16 | 0.38 | 2.3 | 1.14 | 3.9 × 11.0 | |
| 14 | 0.38 | 3.3 | 1.52 | 6.5 × 13.9 |

