本文为您提供通过美标 UL/CUL 认证的便携式软电缆(包括 SV/SVO/SVOO、SJ/SJO/SJOOW 以及 S/SO/SOOW 系列)的详细技术规格参数。包含不同线规(AWG)与芯数下的绝缘厚度、护套厚度及成品外径等核心数据,便于工程师设计选型与规格查阅。
| SV、SVO、SVOO (UL / CUL 认证) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 芯数 (Cores) | 线规 (AWG) | 绝缘厚度 (mm) | 芯线外径 (mm) | 护套厚度 (mm) | 成品外径标称值 (mm) |
| 2 | 18 | 0.38 | 2.1 | 0.76 | 5.8 |
| 17 | 2.2 | 6.0 | |||
| 16 | 2.3 | 6.4 | |||
| 3 | 18 | 0.38 | 2.1 | 0.76 | 6.1 |
| 17 | 2.2 | 6.4 | |||
| 16 | 2.3 | 6.8 | |||
| SJ、SJO、SJOW、SJOO、SJOOW | |||||
| 2 | 18 | 0.76 | 2.8 | 0.76 | 7.5 |
| 16 | 3.1 | 8.1 | |||
| 14 | 3.5 | 8.8 | |||
| 12 | 4.0 | 1.14 | 10.8 | ||
| 3 | 18 | 0.76 | 2.8 | 0.76 | 7.9 |
| 16 | 3.1 | 8.6 | |||
| 14 | 3.5 | 9.4 | |||
| 12 | 4.0 | 1.14 | 11.2 | ||
| 4 | 18 | 0.76 | 2.8 | 0.76 | 8.6 |
| 16 | 3.1 | 9.2 | |||
| 14 | 3.5 | 10.3 | |||
| 12 | 4.0 | 1.14 | 12.3 | ||
| 5 | 18 | 0.76 | 2.8 | 0.76 | 9.4 |
| 16 | 3.1 | 10.3 | |||
| 14 | 3.5 | 11.4 | |||
| 12 | 4.0 | 1.14 | 13.6 | ||
| S、SO、SOW、SOO、SOOW | |||||
| 2 | 18 | 0.76 | 2.8 | 1.52 | 8.9 |
| 16 | 3.1 | 2.03 | 9.4 | ||
| 14 | 1.14 | 4.3 | 12.9 | ||
| 12 | 4.8 | 2.41 | 14.7 | ||
| 3 | 18 | 0.76 | 2.8 | 1.52 | 9.3 |
| 16 | 3.1 | 2.03 | 9.9 | ||
| 14 | 1.14 | 4.3 | 13.5 | ||
| 12 | 4.8 | 2.41 | 15.4 | ||
| 4 | 18 | 0.76 | 2.8 | 1.52 | 10.0 |
| 16 | 3.1 | 2.03 | 10.7 | ||
| 14 | 1.14 | 4.3 | 14.7 | ||
| 12 | 4.8 | 2.41 | 16.7 | ||
| 5 | 18 | 0.76 | 2.8 | 2.03 | 11.8 |
| 16 | 3.1 | 2.41 | 12.6 | ||
| 14 | 1.14 | 4.3 | 16.7 | ||
| 12 | 4.8 | 18.0 | |||

