SPT系列电源线是北美市场广泛应用的UL认证软电缆产品,主要包括SPT-1、SPT-2、SPT-3、NISPT-1、NISPT-2以及SVT、SVTO、SVTOO等型号。产品符合UL、ETL、CETL等安全认证要求,具有优良的绝缘性能、柔韧性和机械强度,广泛应用于家用电器、电源适配器、照明设备、电子产品及工业设备连接。
本文汇总了各型号电源线的AWG规格、绝缘厚度、护套厚度、导体外径及成品尺寸参数,为工程设计、产品选型、认证申请和采购提供参考依据。通过规范化的数据表格,用户可以快速查询不同规格电源线的结构尺寸和应用范围,提高产品开发与生产效率。
SPT-1 / SPT-1W 电源线规格表
| 芯数 | AWG | 绝缘厚度(mm) | 护套厚度(mm) | 成品尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | – | 0.76 | 2.8 × 5.6 |
SPT-2 / SPT-2W / SPT-2-R 电源线规格表
| 芯数 | AWG | 绝缘厚度(mm) | 绝缘外径(mm) | 护套厚度(mm) | 成品尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | – | – | 1.14 | 3.5 × 7.0 |
| 16 | – | – | 1.14 | 3.8 × 7.4 | |
| 3 | 18 | 0.38 | 2.0 | 1.14 | 3.5 × 9.0 |
| 16 | 0.38 | 2.3 | 1.14 | 3.8 × 11.0 |
SPT-3 电源线规格表
| 芯数 | AWG | 绝缘厚度(mm) | 绝缘外径(mm) | 护套厚度(mm) | 成品尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | – | – | 1.52 | 4.4 × 8.7 |
| 16 | – | – | 1.52 | 4.7 × 9.5 | |
| 3 | 14 | – | – | 2.03 | 6.0 × 12.0 |
| 18 | 0.38 | 2.0 | 1.52 | 4.4 × 10.8 | |
| 16 | 0.38 | 2.3 | 1.52 | 4.7 × 12.0 | |
| 14 | 0.38 | 3.3 | 2.03 | 6.0 × 14.5 |
NISPT-1 电源线规格表
| 芯数 | AWG | 绝缘厚度(mm) | 绝缘外径(mm) | 护套厚度(mm) | 成品尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 0.38 | 2.0 | 0.38 | 2.6 × 4.8 |
NISPT-2 电源线规格表
| 芯数 | AWG | 绝缘厚度(mm) | 绝缘外径(mm) | 护套厚度(mm) | 成品尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 0.76 | 2.8 | 0.38 | 3.7 × 6.8 |
| 16 | 0.76 | 3.1 | 0.38 | 3.9 × 7.5 | |
| 3 | 18 | 0.76 | 2.8 | 0.38 | 3.7 × 10.4 |
| 16 | 0.76 | 3.1 | 0.38 | 3.9 × 11.0 |
SVT / SVTO / SVTOO 电源线规格表
| 芯数 | AWG | 绝缘厚度(mm) | 绝缘外径(mm) | 护套厚度(mm) | 成品外径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 0.38 | 2.1 | 0.76 | 5.8 |
| 17 | 0.38 | 2.2 | 0.76 | 6.0 | |
| 16 | 0.38 | 2.3 | 0.76 | 6.4 | |
| 3 | 18 | 0.38 | 2.1 | 0.76 | 6.1 |
| 17 | 0.38 | 2.2 | 0.76 | 6.4 | |
| 16 | 0.38 | 2.3 | 0.76 | 6.8 |

