本文详细汇编了符合日本 PSE 认证标准的环保及耐用型橡胶软电缆(包含 HHFF 耐热橡胶线、PNCTFK 电梯/移动扁线、PNCTF 及 2PNCT/2PHCT 强力橡套电缆)的完整结构尺寸。涵盖公称截面积、绝缘与护套厚度以及成品外径等核心选型指标,助力出口日本电气设备的规格匹配。
| 日本 PSE 认证电缆规格表 (HHFF, PNCTF, 2PNCT) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 导体 (Conductor) | 绝缘/线芯 (Insulation mm) | 护套厚度及外径 / 20℃最大导体电阻 | 认证 | |||
| 芯数 (No.) | 截面积 (Area mm²) | 厚度 (Thickness) | 线芯外径 (OD) | 护套厚度 / Bare | 成品外径 / Tinned | |
| HHFF 系列 (耐热橡胶软线) | PSE | |||||
| 2 | 0.75 | 1.0 | 3.2 × 6.4 | 24.4 (Ω/km) | 25.8 (Ω/km) | |
| 1.25 | 3.6 × 7.2 | 14.7 | 15.5 | |||
| 2.0 | 3.9 × 7.8 | 9.5 | 9.91 | |||
| PNCTFK 系列 (氯丁橡胶扁平软电缆) | ||||||
| 2 | 0.75 | 0.6 | 2.3 | 1.0 | 4.4 × 6.8 | |
| 1.25 | 2.7 | 4.8 × 7.6 | ||||
| 2.0 | 3.0 | 5.1 × 8.2 | ||||
| PNCTF 系列 (氯丁橡胶常规软电缆) | ||||||
| 2 | 0.75 | 0.6 | 2.4 | 1.0 | 6.8 | |
| 1.25 | 2.7 | 1.1 | 7.8 | |||
| 2.0 | 3.1 | 8.4 | ||||
| 3 | 0.75 | 0.6 | 2.4 | 1.0 | 7.2 | |
| 1.25 | 2.7 | 1.1 | 8.3 | |||
| 2.0 | 3.1 | 1.2 | 9.1 | |||
| 4 | 0.75 | 0.6 | 2.4 | 1.1 | 8.0 | |
| 1.25 | 2.7 | 1.2 | 9.2 | |||
| 2.0 | 3.1 | 9.9 | ||||
| 2PNCT / 2PHCT 系列 (高强度EPDM/氯丁高压环保橡套软电缆) | ||||||
| 2 | 0.75 | 0.8 | 2.8 | 1.7 | 9.0 | |
| 1.25 | 3.1 | 9.8 | ||||
| 2.0 | 3.5 | 1.8 | 11.0 | |||
| 3 | 0.75 | 0.8 | 2.8 | 1.7 | 9.4 | |
| 1.25 | 3.1 | 1.8 | 10.5 | |||
| 2.0 | 3.5 | 11.5 | ||||
| 4 | 0.75 | 0.8 | 2.8 | 1.8 | 10.5 | |
| 1.25 | 3.1 | 11.5 | ||||
| 2.0 | 3.5 | 1.9 | 12.5 | |||

