🌍 全球电源插头代号对照表 | 183国插头标准速查
✅ 覆盖全世界主要国家和地区 —— 提供 插头类型代码 (A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M 等),精准适配国际旅行、跨境电商选品、电源适配器出口、万能转换插头 等场景。
一键检索美标、欧标、英标、澳标、南非标、意大利标等,避免插头错误,提升全球电气兼容性。
一键检索美标、欧标、英标、澳标、南非标、意大利标等,避免插头错误,提升全球电气兼容性。
🔌 插头代码大全
🌐 国际旅行必备
📦 外贸出口指南
⚡ 快速匹配转换插头
🌐 国际旅行必备
📦 外贸出口指南
⚡ 快速匹配转换插头
| 国家/地区 (中文/English) | 插头类型代号 |
|---|---|
| 🇦🇫 阿富汗 (Afghanistan) | I |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚 (Albania) | C, D |
| 🇩🇿 阿尔及利亚 (Algeria) | C, I, J |
| 🇦🇸 美属萨摩亚 (American Samoa) | A, B, O, L |
| 🇦🇮 安圭拉 (Anguilla, U.K.) | G, I |
| 🇦🇬 安提瓜 (Antigua) | A, B, J |
| 🇦🇷 阿根廷 (Argentina) | B, C, L, K |
| 🇦🇼 阿鲁巴 (Aruba) | A, B, C, D, I |
| 🇦🇺 澳大利亚 (Australia) | K, I |
| 🇦🇹 奥地利 (Austria) | C, S |
| 🇵🇹 亚速群岛 (Azores, port.) | X, D, I |
| 🇧🇸 巴哈马 (Bahamas) | A, B |
| 🇧🇭 巴林 (Bahrain) | B, I, J |
| 🇧🇩 孟加拉国 (Bangladesh) | C, I |
| 🇧🇧 巴巴多斯 (Barbados) | A, B, J |
| 🇧🇪 比利时 (Belgium) | C, D, E |
| 🇧🇿 伯利兹 (Belize) | A, B |
| 🇧🇯 贝宁 (Benin) | C, D, I |
| 🇧🇲 百慕大 (Bermuda) | A, B, J, L |
| 🇧🇴 玻利维亚 (Bolivia) | A, B, C, D |
| 🇧🇼 博茨瓦纳 (Botswana) | I, J |
| 🇧🇷 巴西 (Brazil) | A, B, C |
| 🇧🇬 保加利亚 (Bulgaria) | C, D |
| 🇧🇫 布基纳法索 (Burkina Faso) | C |
| 🇲🇲 缅甸 (Burma) | I, J |
| 🇧🇮 布隆迪 (Burundi) | C, D, E |
| 🇹🇱 东帝汶 (Catopoda / East Timor) | B, C |
| 🇨🇲 喀麦隆 (Cameroon) | C, D, E |
| 🇮🇨 加那利群岛 (Canary Islands) | A, B |
| 🇨🇦 加拿大 (Canada) | A, B |
| 🇰🇾 开曼群岛 (Cayman Islands) | C, D |
| 🇨🇫 中非共和国 (Central African) | C, D, E, I |
| 🇹🇩 乍得 (Chad) | D, E, I |
| 🇯🇪 海峡群岛 (Channel Islands) | C, D, H |
| 🇨🇱 智利 (Chile) | C, D, H |
| 🇨🇳 中国 (China) | A, I |
| 🇨🇽 圣诞岛 (Christmas Islands) | L |
| 🇨🇨 科科斯/基里巴斯 (Cocos Islands) | C, I |
| 🇨🇴 哥伦比亚 (Colombia) | A, C |
| 🇨🇬 刚果 (Congo,Rep.of) | C |
| 🇨🇷 哥斯达黎加 (Costa Rica) | A, B |
| 🇨🇮 科特迪瓦 (Cote d’Ivoire) | A, B |
| 🇨🇾 塞浦路斯 (Cyprus) | J |
| 🇨🇿 捷克斯洛伐克 (Czechoslovakia) | D |
| 🇩🇰 丹麦 (Denmark) | D, C, F, E |
| 🇩🇯 吉布提 (Djibouti,rep.of) | C, E |
| 🇩🇲 多米尼加 (Dominica) | J |
| 🇩🇴 多米尼加共和国 (Dominican Republic) | A, B |
| 🇪🇬 埃及 (Egypt) | C, J |
| 🇸🇻 萨尔瓦多 (El Salvador) | A, B |
| 🇪🇨 厄瓜多尔 (Equador) | A, B |
| 🇬🇶 赤道几内亚 (Equatorial Guinea) | C, J |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚 (Ethiopia) | C, D, I |
| 🇫🇰 福克兰群岛 (Falkland Islands) | A, B |
| 🇫🇯 斐济 (Fiji) | L |
| 🇫🇮 芬兰 (Finland) | C, D, E |
| 🇫🇷 法国 (France) | C, E, D |
| 🇬🇫 法属圭亚那 (French Guiana) | B |
| 🇬🇦 加蓬 (Gabon) | C, E |
| 🇬🇲 冈比亚 (Gambia,The) | J |
| 🇩🇪 民主德国 (Germany,Den.Rep.) | C, D |
| 🇩🇪 联邦德国 (Germany, Fed.Rep.of) | D |
| 🇬🇭 加纳 (Ghana) | C, I, J |
| 🇬🇮 直布罗陀 (Gibraltar) | C, J |
| 🇬🇷 希腊 (Greece) | C, D |
| 🇬🇱 格陵兰 (Greenland,Den.) | C, F |
| 🇬🇩 格林纳达 (Grenada) | C, I, J |
| 🇬🇵 瓜德罗普 (Guadeloupe) | C, E |
| 🇬🇺 关岛 (Guam) | A, B |
| 🇬🇹 危地马拉 (Guatemala) | A, B |
| 🇬🇳 几内亚 (Guinea) | C, E |
| 🇬🇼 几内亚比绍 (Guinea-Bissau) | C, D |
| 🇬🇾 圭亚那 (Guyana) | A, B, C, I, J |
| 🇭🇹 海地 (Haiti) | A, B |
| 🇭🇳 洪都拉斯 (Honduras) | I, J |
| 🇭🇰 香港 (Hong Kong) | J |
| 🇭🇺 匈牙利 (Hungary) | C, D |
| 🇮🇸 冰岛 (Iceland) | C, D, E |
| 🇮🇳 印度 (India) | I |
| 🇮🇩 印度尼西亚 (Indonesia) | C, I, J |
| 🇮🇷 伊朗 (Iran) | D, J |
| 🇮🇶 伊拉克 (Iraq) | C, J |
| 🇮🇪 爱尔兰 (Ireland) | J |
| 🇮🇲 马恩岛 (Isle of Man) | C, H |
| 🇮🇱 以色列 (Israel) | M |
| 🇮🇹 意大利 (Italy) | C, D, E, H |
| 🇨🇮 象牙海岸 (Ivory Coast) | A, B |
| 🇯🇲 牙买加 (Jamaica) | C, D, I |
| 🇯🇵 日本 (Japan) | A, B |
| 🇯🇴 约旦 (Jordan) | I, J |
| 🇰🇪 肯尼亚 (Kenya) | C, I, J |
| 🇰🇷 韩国 (Korea) | B, D, E |
| 🇰🇼 科威特 (Kuwait) | C, J |
| 🇱🇦 老挝 (Laos) | A, B |
| 🇱🇧 黎巴嫩 (Lebanon) | C, I |
| 🇱🇷 利比里亚 (Liberia) | G |
| 🇱🇾 利比亚 (Libya) | C, D |
| 🇱🇮 列支敦士登 (Liechtenstein) | C, I, J |
| 🇱🇺 卢森堡 (Luxembourg) | C, E |
| 🇲🇴 澳门 (Macao) | C, I |
| 🇲🇬 马达加斯加 (Madagascar) | C, D |
| 🇵🇹 马德拉群岛 (Madeira,Port.) | J |
| 🇲🇾 马来亚/马来西亚 (Malaya/Malaysia) | I / C, E |
| 🇲🇼 马拉维 (Malawi) | C, I |
| 🇲🇻 马尔代夫 (Maldives) | C, I, J |
| 🇲🇹 马耳他 (Malta) | C, I |
| 🇲🇶 马提尼克 (Martinique) | A, B |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚 (Mauritania) | A, B |
| 🇲🇺 毛里求斯 (Mauritius) | A, B |
| 🇲🇽 墨西哥 (Mexico) | A, B |
| 🇲🇩 摩尔多瓦 (Moldova) | A, B |
| 🇲🇳 蒙古 (Mongolia) | C, D |
| 🇲🇸 蒙特塞拉特 (Montserrat) | I |
| 🇲🇿 莫桑比克 (Mozambique) | I |
| 🇲🇦 摩洛哥 (Morocco) | I |
| 🇳🇦 纳米比亚 (Namibia) | C, D |
| 🇳🇵 尼泊尔 (Nepal) | A, B, C, D |
| 🇳🇱 荷兰 (Netherlands) | C, E, D |
| 🇧🇶 荷属安的列斯 (Netherlands Antilles) | L |
| 🇳🇨 新喀里多尼亚 (New Caledonia) | A |
| 🇳🇿 新西兰 (New Zealand) | K, I |
| 🇳🇮 尼加拉瓜 (Nicaragua) | I, J |
| 🇳🇪 尼日尔 (Niger) | L |
| 🇳🇬 尼日利亚 (Nigeria) | A, B |
| 🇳🇫 诺福克岛 (Norfolk Islands,Aust.) | C, D |
| 🇲🇵 北马里亚纳群岛 (North Mariana Islands) | C, D |
| 🇳🇴 挪威 (Norway) | C, D, E |
| 🇴🇲 阿曼 (Oman) | C, J (补充) |
| 🇵🇰 巴基斯坦 (Pakistan) | C, D |
| 🇵🇦 巴拿马 (Panama) | A, B |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚 (Papua New Guinea) | I |
| 🇵🇾 巴拉圭 (Paraguay) | C |
| 🇵🇪 秘鲁 (Peru) | A, B, C |
| 🇵🇭 菲律宾 (Philippines) | A, B, C |
| 🇵🇱 波兰 (Poland) | C, E |
| 🇵🇹 葡萄牙 (Portugal) | C, F, E |
| 🇵🇷 波多黎各 (Puerto Rico) | A, B |
| 🇶🇦 卡塔尔 (Qatar) | C, J |
| 🇷🇴 罗马尼亚 (Romania) | C, F |
| 🇷🇺 俄罗斯 (Russia) | C, F |
| 🇷🇼 卢旺达 (Rwanda) | C, J |
| 🇰🇳 圣基茨和尼维斯 (St.Kitts-Nevis) | A, B, G |
| 🇱🇨 圣卢西亚 (St.Lucia) | A, B, G |
| 🇸🇦 沙特阿拉伯 (Saudi Arabia) | A, B, C, G |
| 🇸🇳 塞内加尔 (Senegal) | C, D, E |
| 🇷🇸 塞尔维亚 (Serbia) | C, F |
| 🇸🇨 塞舌尔 (Seychelles) | C, G |
| 🇸🇱 塞拉利昂 (Sierra Leone) | C, G |
| 🇸🇬 新加坡 (Singapore) | G |
| 🇸🇰 斯洛伐克 (Slovakia) | C, E |
| 🇸🇮 斯洛文尼亚 (Slovenia) | C, F |
| 🇿🇦 南非 (South Africa) | C, M, N |
| 🇪🇸 西班牙 (Spain) | C, F |
| 🇱🇰 斯里兰卡 (Sri Lanka) | C, D, G |
| 🇸🇷 苏里南 (Suriname) | A, B, C, F |
| 🇸🇪 瑞典 (Sweden) | C, F |
| 🇨🇭 瑞士 (Switzerland) | C, J |
| 🇸🇾 叙利亚 (Syria) | C, E, L |
| 🇹🇼 台湾地区 (Taiwan, China) | A, B |
| 🇹🇿 坦桑尼亚 (Tanzania) | C, D, G |
| 🇹🇭 泰国 (Thailand) | A, B, C |
| 🇹🇬 多哥 (Togo) | C |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥 (Trinidad & Tobago) | A, B, G |
| 🇹🇳 突尼斯 (Tunisia) | C, E |
| 🇹🇷 土耳其 (Turkey) | C, F |
| 🇺🇬 乌干达 (Uganda) | C, G |
| 🇺🇦 乌克兰 (Ukraine) | C, F |
| 🇦🇪 阿联酋 (UAE) | C, G |
| 🇬🇧 英国 (United Kingdom) | G |
| 🇺🇸 美国 (USA) | A, B |
| 🇺🇾 乌拉圭 (Uruguay) | C, F, I, L |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦 (Uzbekistan) | C, F |
| 🇻🇪 委内瑞拉 (Venezuela) | A, B |
| 🇻🇳 越南 (Vietnam) | A, C, F |
| 🇾🇪 也门 (Yemen) | A, C, D, G |
| 🇿🇲 赞比亚 (Zambia) | C, D, G |
| 🇿🇼 津巴布韦 (Zimbabwe) | C, D, G |
🔌 插头代码说明:A/B (美标), C/E/F (欧标), G (英标), I (澳标/中国), J (瑞士), K (丹麦), L (意标/特殊), M (南非/印度), D (旧英标/印度), H (以色列), 等。具体形状可参考国际IEC标准。
📋 数据整合自权威国际插头技术资料,涵盖全球主要国家及地区。部分国家可能存在多种插头标准,建议出行或出口前二次确认当地最新规范。
🌟 长尾关键词:出国转换插头选型对照 | 各国插座代码表 | 英标插头国家列表 | 美标电源线适用地区 | 跨境电商插头适配指南
🌟 长尾关键词:出国转换插头选型对照 | 各国插座代码表 | 英标插头国家列表 | 美标电源线适用地区 | 跨境电商插头适配指南

