📊 AWG铜线规对照表 | 美标线径&截面积大全
✅ 权威整理 AWG 40 至 AWG 1 完整工程数据 —— 包含 导体直径(标称/最小值)导体截面积(标称/最小值)
专为电线电缆工程师、电气设计师、电子制造、采购选型提供精准美规线规参考,快速换算AWG转毫米、导线载流初选、线材截面积对比。数据基于国际通用线规标准,助力线束加工与电气方案设计。
🔧 美标铜导线参数
📐 直径mm / 截面积mm²
⚡ 工程选型必备
📈 AWG转换速查

AWG 线规 导体直径 标称 (mm) 导体直径 最小值 (mm) 导体截面积 标称 (mm²) 导体截面积 最小值 (mm²)
40 0.079 0.078
39 0.089 0.088
38 0.102 0.101
37 0.114 0.113
36 0.127 0.126
35 0.142 0.141
34 0.160 0.158
33 0.180 0.179
32 0.203 0.201
31 0.226 0.244
30 0.254 0.251
29 0.267 0.284
28 0.320 0.318
27 0.361 0.358
26 0.404 0.399
25 0.455 0.450
24 0.511 0.506 0.205 0.201
23 0.574 0.568 0.259 0.254
22 0.643 0.637 0.324 0.318
21 0.742 0.717 0.412 0.404
20 0.813 0.805 0.519 0.509
19 0.912 0.904 0.653 0.641
18 1.02 1.016 0.823 0.807
17 1.15 1.140 1.04 1.02
16 1.29 1.278 1.31 1.28
15 1.45 1.435 1.65 1.62
14 1.63 1.613 2.08 2.04
13 1.83 1.81 2.63 2.58
12 2.05 2.03 3.31 3.24
11 2.30 2.28 4.17 4.09
10 2.588 2.56 5.261 5.16
9 2.906 2.88 6.631 6.50
8 3.264 3.23 8.367 8.30
7 4.665 3.63 10.55 10.34
6 4.115 4.07 13.30 13.03
5 4.620 4.57 16.77 16.43
4 5.189 5.14 21.15 20.73
3 5.827 5.77 26.67 26.14
2 6.543 6.48 33.62 32.95
1 7.348 7.27 42.41 41.56
📌 数据依据原始AWG线规资料整理,截面积栏“—”表示该线规在原始参考中未提供对应值(常规极细线径通常以直径为主要参考)。AWG 7 数据直径标称/最小及截面积均忠实于原图,仅供参考工程设计。
🔍 相关搜索:美标电线规格表 | 铜导体截面积速查 | AWG换算mm² | 线规载流参考 | 电子线材参数标准
📐 数据整理自国际通用AWG标准 & 行业工程手册