🔌 NEMA插头插座规格表 | 美标电源连接器大全
✅ 权威整理 NEMA 通用非锁定插头/插座 (Non-Locking) 与 锁定型 (Locking) 连接器 完整规格。
包含电压等级125V~600V,NEMA编号 (1,5,6,7,10,11,14,15,24, TT 以及 L5, L6, L7, L8, L14~L24, SS系列等),提供15A至60A额定电流对应配置。
适用于工业电气工程、设备电源选型、美规插头适配、出口电源线束设计,专业工程师必备参考。
包含电压等级125V~600V,NEMA编号 (1,5,6,7,10,11,14,15,24, TT 以及 L5, L6, L7, L8, L14~L24, SS系列等),提供15A至60A额定电流对应配置。
适用于工业电气工程、设备电源选型、美规插头适配、出口电源线束设计,专业工程师必备参考。
⚡ NEMA 1-15 / 5-15 / 6-15
🔒 锁定型 L5 / L6 / L7
🏭 工业连接器选型
📐 15A~60A规格
🔒 锁定型 L5 / L6 / L7
🏭 工业连接器选型
📐 15A~60A规格
🔌 通用非锁定插头与插座 (General Purpose Non-Locking)
| 描述 (Voltage/Config) | NEMA 编号 | 插座型号 (Receptacle) | 插头型号 (Plug) | 15A 插座/插头 | 20A 插座/插头 | 30A 插座/插头 | 50A 插座/插头 | 60A 插座/插头 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125V | 1 | 15R | 15P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 125V | 5 | 15R | 15P | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 250V | 6 | 15R | 15P | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 277V, AC | 7 | 15R | 15P | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 347V, AC | 24 | 15R | 15P | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 125/250V | 10 | 15R | 15P | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3Ø 250V | 11 | 15R | 15P | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 125/250V | 14 | 15R | 15P | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 3Ø 250V | 15 | 15R | 15P | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 120V (TT) | TT | — | — | — | — | — | — | — |
🔒 锁定型插头与插座 (Locking Type Plugs & Receptacles)
| 描述 (Voltage/Config) | NEMA 编号 | 插座型号 (Receptacle) | 插头型号 (Plug) | 15A 插座/插头 | 20A 插座/插头 | 30A 插座/插头 | 50A 插座/插头 | 60A 插座/插头 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125V | L5 | 15R | 15P | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 250V | L6 | 15R | 15P | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 277V, AC | L7 | 15R | 15P | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 347V, AC | L24 | — | — | — | — | — | — | — |
| 480V, AC | L8 | — | — | — | — | — | — | — |
| 125/250V | L14 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3Ø 250V | L15 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3Ø Y 120/208V | L18 | — | — | — | — | — | — | — |
| 120/208V (3Ø Y) | L19 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3Ø Y 347/600V | L20 | — | — | — | — | — | — | — |
| 277/480V (3Ø Y) | L21 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3Ø Y 480/277V | L22 | — | — | — | — | — | — | — |
| 347/600V (3Ø Y) | L23 | — | — | — | — | — | — | — |
| 125V | SS1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 125/250V | SS2 | — | — | — | — | — | — | — |
📌 规格说明:表格中“15A~60A”列下的数字代表对应NEMA配置编号,例如NEMA 5-15, 5-20等;锁定型中L5系列标示“5”表示L5-15至L5-60通用系列。TT为旅行拖车专用插头。部分锁定型型号未提供详细插座/插头配置,保留原始技术资料状态。
🔍 相关长尾搜索词:NEMA 1-15P插头规格 / 非锁定插座NEMA 5-20 / L6-30 locking plug / 工业级电源连接器 / 美标插头额定电流对照 / 北美电气安装标准 / NEMA配置选型指南
📐 基于NEMA WD-6标准及行业通用技术数据整理,适用于电气工程师、设备维修及外贸采购参考。
📐 基于NEMA WD-6标准及行业通用技术数据整理,适用于电气工程师、设备维修及外贸采购参考。

