| Model | Area (AWG) | Conductor | Construction | Thickness (mm) | Insulation (mm) | OD (mm) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | 24 | 13/0.15 | 19/0.15 | 0.38 | 1.5 | 1.5 | 80°C 300VAC |
| 1007 | 22 | 19/0.15 | 30/0.15 | 0.38 | 1.6 | 1.6 | 80°C 300VAC |
| 1007 | 20 | 30/0.15 | 47/0.15 | 0.38 | 1.8 | 1.8 | 80°C 300VAC |
| 1007 | 18 | 47/0.15 | 42/0.20 | 0.38 | 2.0 | 2.0 | 80°C 300VAC |
| 1007 | 16 | 42/0.20 | 0.38 | 2.3 | 2.3 | 80°C 300VAC | |
| 1015 | 24 | 13/0.15 | 19/0.15 | 0.76 | 2.2 | 2.2 | 80°C 90°C 105°C 600VAC |
| 1015 | 22 | 19/0.15 | 30/0.15 | 0.76 | 2.3 | 2.3 | 80°C 90°C 105°C 600VAC |
| 1015 | 20 | 30/0.15 | 47/0.15 | 0.76 | 2.5 | 2.5 | 80°C 90°C 105°C 600VAC |
| 1015 | 18 | 47/0.15 | 42/0.20 | 0.76 | 2.8 | 2.8 | 80°C 90°C 105°C 600VAC |
| 1015 | 16 | 42/0.20 | 66/0.20 | 0.76 | 3.1 | 3.1 | 80°C 90°C 105°C 600VAC |
| 1015 | 14 | 66/0.20 | 47/0.30 | 0.76 | 3.5 | 3.5 | 80°C 90°C 105°C 600VAC |
| 1015 | 12 | 47/0.30 | 75/0.30 | 0.76 | 4.0 | 4.0 | 80°C 90°C 105°C 600VAC |
| 1015 | 10 | 75/0.30 | 0.76 | 4.6 | 4.6 | 80°C 90°C 105°C 600VAC | |
| 1672 | 24 | 13/0.15 | 19/0.15 | 0.76 | 2.9 | 2.9 | 105°C 300VAC |
| 1672 | 22 | 19/0.15 | 30/0.15 | 0.76 | 3.1 | 3.1 | 105°C 300VAC |
| 1672 | 20 | 30/0.15 | 47/0.15 | 0.76 | 3.5 | 3.5 | 105°C 300VAC |
| 1672 | 18 | 47/0.15 | 42/0.20 | 0.76 | 3.8 | 3.8 | 105°C 300VAC |
| 1672 | 16 | 42/0.20 | 66/0.20 | 0.76 | 4.2 | 4.2 | 105°C 300VAC |
| 1672 | 14 | 66/0.20 | 47/0.30 | 0.76 | 4.7 | 4.7 | 105°C 300VAC |
| 1672 | 12 | 47/0.30 | 75/0.30 | 0.76 | 5.3 | 5.3 | 105°C 300VAC |
锦婷线缆
浙江锦婷线缆有限公司(2002年创立),主营电源线、橡胶线、插头插座及线束,用于家电/电动工具。ISO9001,CCC、UL、VDE等多国认证,出口全球。
联系我们
浙江省余姚市泗门镇共济路5号
电话:15257491520
传真:0574-62135588
邮箱:sales@jtcable.com
加我微信

