| 602ZTIEC06(RV), 602ZTIEC02(RV), 602ZTIEC08(RV-90) H05V-K, H05V2-K, H07V-K, H07V2-K | ||||||
| Area | Conductor | Insulation (mm) | Max conductor resistance at 25℃/1 KM | |||
| Construction | Thickness (mm) | OD | Bare | Tinned | Standard | |
| 0.5 | 28/0.15 | 0.6 | 2.3 | 39.0 | 40.1 | CCC VDE |
| 0.75 | 42/0.15 | 2.4 | 26.0 | 26.7 | ||
| 1.0 | 53/0.20 | 0.7 | 2.6 | 19.5 | 20.0 | |
| 1.5 | 48/0.20 | 3.1 | 13.3 | 13.7 | ||
| 2.5 | 80/0.20 | 0.8 | 3.8 | 7.98 | 8.21 | |
| 4.0 | 56/0.30 | 0.8 | 4.2 | 4.95 | 5.09 | |
锦婷线缆
浙江锦婷线缆有限公司(2002年创立),主营电源线、橡胶线、插头插座及线束,用于家电/电动工具。ISO9001,CCC、UL、VDE等多国认证,出口全球。
联系我们
浙江省余姚市泗门镇共济路5号
电话:15257491520
传真:0574-62135588
邮箱:sales@jtcable.com
加我微信

